Tuotteen kuvaus
Tekniset tiedot:
Osanumero: 55P/65P/80P/125P Volvon kauhan hammastappi
Paino: Tervetuloa tiedustelemaan
Vaihto: Merkki Volvo
Materiaali: matalaseosteinen teräs/taonta/korkealaatuinen seosteräs
Prosessi: Investointivalu / Lost vahavalu / hiekkavalu / taonta
Pakkaus: Normaali vanerikotelo
Vetolujuus suurempi tai yhtä suuri kuin 1400 Rm-N/mm²
Isku Suurempi tai yhtä suuri kuin 20J
Kovuus: 48-52 HRC
| Sarja | Osanumero | Vaihtoehtoinen numero | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| VOLVO8 | 5/8P | 5-8P | Pin |
| VOLVO8 | 5/8R | 5-8R | Pidike |
| VOLVO 10 | 10P | 10P | Pin |
| VOLVO 10 | 10R | 10R | Pidike |
| VOLVO15 | 15P | 15P | Pin |
| VOLVO 20 | 20P | 20P | Pin |
| VOLVO15/20 | 15/20R | 15-20R | Pidike |
| VOLVO 30 | 30P | 30P | Pin |
| VOLVO 40 | 40P | 40P | Pin |
| VOLVO 30/40 | 30/40R | 30-40R | Pidike |
| VOLVO 55 | 55P | 55P | Pin |
| VOLVO 65 | 65P | 65P | Pin |
| VOLVO 55/65 | 55/65R | 55-65R | Pidike |
| VOLVO 80 | 80P | 80P | Pin |
| VOLVO 125 | 125P | 125P | Pin |
| VOLVO80/125 | 80/125R | 80-125R | Pidike |
| ZX35/ZX40 | 18PN | 18-PN | Pin |
| ZX35/ZX40 | 18LK | 18-LK | Pidike |
| ZX70/PC56 | 4135497 | 413-5497 | Pin |
| ZX70/PC56 | 4135498 | 413-5498 | Pidike |
| ZX70/PC56 | 22PN | 22-PN | Pin |
| ZX70/PC56 | 22LK | 22-LK | Pidike |
Suositut Tagit: 55p/65p/80p/125p volvo-kauhan hammastappi, Kiina 55p/65p/80p/125p volvo-kauhan hammastappien valmistajat, toimittajat, tehdas















